項目 | 6VM |
工作臺尺寸 mm | 1500X330 |
X最大行程 mm | 1000 |
Y最大行程 mm | 400 |
Z最大行程 mm | 400 |
伸出最大臂行程 mm | 450 |
立主套筒行程 mm | 127 |
立主主軸電機功率 hp | 5 |
立主軸錐度 | NT40 |
立主軸套筒直徑 mm | 105 |
立主軸端面到工作臺表面距離 mm | 0-520 |
立主軸中心到立柱表面的距離 mm | 160-560 |
臥銑電機功率kw | 4 |
立主軸頭旋轉角度 | 左右90° |
立主軸轉速 rpm | 16速有段66-4540 兩檔無段50-4200 |
升降電機功率 hp | 0.75 |
水泵電機功率 w | 75 |
工作臺最大負重 kg | 600 |
機床凈重 kg | 2200 |
整機尺寸 mm | 1900X1800X2550 |
臺灣銅芯電機
能耗低,可節省25%電量,性能優越,效率高達95%以上,振動小,噪音低
精確位移數顯
具有辨別光柵移動方向預置初值,實現自動定位控制及過線報警,自檢和掉電保護以及誤差修正
品牌電氣箱
所有電均為一線知名品牌電器,使用更安全,壽命更長,全國通用